Met deze digitale elektronische waterpas kunnen hoeken overgedragen en hellingen exact uitgelijnd worden. De bepaalde meetwaarden kunnen via de digital connection-interface naar een smartphone worden overgedragen. Bij werkzaamheden boven hoofdhoogte draait het display mee, zodat het te allen tijde goed afleesbaar is. Het toestel kan eenvoudig op metalen oppervlakken worden aangebracht en past dankzij de compacte bouwvorm in elke hemdzak en gereedschapskist.
| 90°/45°/0°-signalering | Ja |
| bovenhoofdse meting (flip-display) | Ja |
| digitale 360°-hellingsmeting | Ja |
| gegevensoverdracht | Ja |
| hellingsoverdracht (referentiemodus) | Ja |
| hoekweergave | Ja |
| Hold/geheugen | Ja |
| Opslagvoorwaarden | -20°C70°C, Luchtvochtigheid max. 85% rH, niet-condenserend |
| Weergavenauwkeurigheid | 2 decimaalcijfers |
| Weergavenauwkeurigheid 1° – 90° | 1 decimaalcijfer |
| Weergavenauwkeurigheid 0° – 1° | 2 decimaalcijfers |
| Werkomstandigheden | 0°C50°C, Luchtvochtigheid max. 85% rH, niet-condenserend, Werkhoogte max. 2000 m boven NAP (Nieuw Amsterdams Peil) |
| Gewicht | 86 g (incl. batterij) |
| Meetbereik hoekmeting | 360° |
| Interface | Digital Connection |
| Afmetingen (B x H x D) | 59 mm x 59 mm x 28 mm |
| Stroomvoorziening | 1 x 1,5V LR03 (AAA) |
| Exactheid van de elektronische meting | ± 0,05° bij 0° en 90°|± 0,1° bij 1°89° |





