Productomschrijving
De Extech SDL200 registreert gegevens op een SD-kaart in Excel-formaat. 4-kanaals datalogging met 6 thermokoppeltypes (J, K, E, T, R, S) en 2-kanaals datalogging met RTD-sondes (Pt100 Ohm). Geeft [T1, T2, T3, T4] of differentiële [T1-T2] meetwaarden weer. Offset-aanpassing wordt gebruikt voor nulstelling om relatieve metingen uit te voeren. Slaat 99 meetwaarden handmatig op en 20M meetwaarden via een 2G SD-kaart. Registreert meetwaarden met datum en tijdstempel. Door de gebruiker programmeerbare bemonsteringsfrequentie van 1 tot 3600 seconden.
Met Min/Max en Data Hold functie en automatische uitschakeling.
In de doos:
SDL200 4 kanaals temperatuur logger
6 AA-batterijen
4 universele Type K-temperatuursondes (-40C tot 200C)
SD-kaart
Stevige draagtas.
Specificaties
| Artikelnummer | 40048374 |
| Categorie | Temperatuurmeters |
| GTIN | 00793950432105 |
| EAN | 0793950432105 |
| Artikelgroep code | EXT.01 |
| Type | SDL200 |
| Indicatie/aanduiding | Digitaal |
| Meervoudige indicatie | Ja |
| Meetbereik | Min: -50, Max: 1700 |
| Thermo-element type B | Nee |
| Thermo-element type E | Ja |
| Thermo-element type J | Ja |
| Thermo-element type K | Ja |
| Thermo-element type N | Nee |
| Thermo-element type R | Ja |
| Thermo-element type S | Ja |
| Thermo-element type T | Ja |
| Thermo-element RTD | Ja |
| Meting temperatuurverschil | Ja |
| Relatieve luchtvochtigheid meting | Nee |
| Meting van materiaalvochtigheid | Nee |
| Meetwaardegeheugen | Ja |
| Interface | Ja |
| Losse voeler | Ja |
| Infrarood meting | Nee |





