met HM-snijkant, spaangroef met halfrond profiel
Maten en specificaties
| Maat | Artikelnummer | Totaallengte (l1) | Snijlengte (l2) | Gewicht (KG) | EAN | Spoed (P) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phantom HM-tip Steenboor lang in etui 60×200 mm | 137100620E | 200 | 140 | 0.037 | 8716563760658 | 6 |
| Phantom HM-tip Steenboor lang in etui 120×200 mm | 137101220E | 200 | 140 | 0.127 | 8716563760689 | 12 |
| Phantom HM-tip Steenboor lang in etui 100×200 mm | 137101020E | 200 | 140 | 0.092 | 8716563760672 | 10 |
| Phantom HM-tip Steenboor lang in etui 50×150 mm | 137100515E | 150 | 90 | 0.022 | 8716563760641 | 5 |
| Phantom HM-tip Steenboor lang in etui 80×150 mm | 137100815E | 150 | 90 | 0.047 | 8716563760665 | 8 |




