Met de DampFinder Compact Plus is een snelle en nauwkeurige meting van hout- en bouwvocht mogelijk. |De meetwaarden kunnen per Digital Connection-interface worden overgedragen naar een smartphone met de MeasureNote-app.
| Auto hold | Ja |
| gegevensoverdracht | Ja |
| kalibratietest | Ja |
| Stroomvoorziening | 4 x 1,5V LR03 (AAA) |
| universele index | Ja |
| Gewicht | 183 g (incl. batterijen) |
| Omgevingstemperatuur | Ja |
| Meetbereik bouwmaterialen | Anhydrietvloer (AE, AFE): 0%29,5%|Beton C12/C15: 0,7%3,3%|Beton C20/C25: 1,1%3,9%|Beton C30/C37: 1,4%3,7%|Gipspleister: 0,1%38%|Kalkzandsteen, schijnbare dichtheid 1,9: 0,8%12,7%|Cellenbeton (Hebel): 2,2% … 171,2%|Cementvloer zonder toevoegingen: 1,0%4,5% |
| Meetbereik hout | Houtgroep A: 5,6%91,6%|Houtgroep B: 7,3%103,6% |
| Nauwkeurigheid (absoluut) hout | ± 1% (5%30%)|± 2% (30%) |
| Modus | Hout (2 groepen)|Bouwmaterialen (8 materialen)|Index |
| Nauwkeurigheid (absoluut) bouwmaterialen | ± 0,15% (0% … 10%)|± 1% (>10%) |
| Meetbereik omgevingstemperatuur | -10°C … 50°C |
| Meeteenheid | Materiaalvochtgehalte (weerstandsmeting)|Omgevingstemperatuur |
| Nauwkeurigheid omgevingstemperatuur | ± 2°C |





